Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Marca del compressore: | Bitzer | Tipo del compressore:: | Vite |
---|---|---|---|
Temperatura d'evaporazione: | -40C~-23C | Temperatura di condensazione: | 35C ~45C |
Refrigerante: | Freon R22/R404a/R507a | Garanzia: | 1 anno |
Tensione: | 380v/50HZ | nome: | unità di refrigerazione ad alta temperatura della vite 375HP con tre 125 compressori di HP |
Capacità di Refriegration: | 375hp | ||
Evidenziare: | compressore commerciale del congelatore,compressori industriali di refrigerazione |
unità di refrigerazione ad alta temperatura della vite 375HP con tre 125 compressori di HP
Dati tecnici dell'unità del compressore
Modello | Impiegati di condensazione. | Capacità di raffreddamento (chilowatt) nell'ambito di diff. Impiegati d'evaporazione. | Potere del motore del compressore | Dimensione del ricevitore | dimensione del tubo del collegamento (disponibili su misura) | Dimensione | Peso operativo | |||
-23 | -30 | -40 | Tubo d'aspirazione | Conduttura d'alimentazione | ||||||
C | (chilowatt) | (l) | (millimetro) | (millimetro) | (L×W×H) millimetro | (chilogrammo) | ||||
EPBSH3-125 | 35 | 1209 | 945 | 642 | 281,25 | 400 | 2*133 | 76 | 4400*1750*2050 | 4320 |
45 | 1074 | 831 | 547,8 |
Configurazione standard dell'unità del compressore:
il compressore a vite, il regolatore liquido, di pressione massima e minima del ricevitore, del pannello di calibro, gabinetto elettrico, separatore di olio, spruzzano il sistema refrigerante di liquidi, filtro liquido dal rifornimento, conduttura di aspirazione filtro.
Applicazione di Commont
L'unità del compressore è la macchina principale per:
Vantaggi dell'unità del compressore di ECOOL
Codice del modello dell'unità del compressore
Persona di contatto: Aihualin